SCB: Bostadsbyggandet ner elva procent under första halvåret

22 aug 2022

Dela

Kopiera sidlänk

Ungefär 31 050 lägenheter började byggas under första halvåret 2022, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka elva procent jämfört med samma period 2021, då 34 826 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 7 100 i småhus, vilket är två procent fler än under samma period 2021. I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 procent färre än första halvåret 2021. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 60 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 600 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 710 lägenheter under första halvåret 2021.

Siffrorna för 2022 är uppräknade med 12 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 53 procent.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2002–2022

Antal bostadslägenheter som påbörjats under första halvåret 2021 och 2022 efter region, ej uppräknade siffror

  Alla lägenheter jan–jun Därav småhus jan–jun Därav flerbostadshus jan–jun
  2021 2022 2021 2022 2021 2022
Hela riket 34 826 27 718 6 963 6 355 27 863 21 363
Storstadsområdena 17 081 10 935 2 461 1 608 14 620 9 327
Stor-Stockholm 8 453 6 860 1 219 868 7 234 5 992
Stor-Göteborg 4 480 2 352 661 547 3 819 1 805
Stor-Malmö 4 148 1 723 581 193 3 567 1 530
Riket i övrigt 17 745 16 783 4 502 4 747 13 243 12 036
Stockholm 8 453 6 860 1 219 868 7 234 5 992
Uppsala 2 776 1 789 315 473 2 461 1 316
Södermanland 1 050 1 944 262 392 788 1 552
Östergötland 1 307 1 858 272 412 1 035 1 446
Jönköping 1 820 404 301 256 1 519 148
Kronoberg 731 1 053 139 100 592 953
Kalmar 373 472 189 142 184 330
Gotland 88 292 28 166 60 126
Blekinge 266 135 96 64 170 71
Skåne 5 981 3 063 1 277 732 4 704 2 331
Halland 879 1 222 297 442 582 780
Västra Götaland 5 815 3 766 1 289 1 066 4 526 2 700
Värmland 284 1 118 139 117 145 1 001
Örebro 671 422 233 199 438 223
Västmanland 931 1 079 180 188 751 891
Dalarna 436 403 151 167 285 236
Gävleborg 465 160 195 91 270 69
Västernorrland 431 101 42 24 389 77
Jämtland 189 177 81 99 108 78
Västerbotten 1 225 730 144 100 1 081 630
Norrbotten 655 670 114 257 541 413
cross