| BOSTADSRÄTTER | 1 MÅN | 3 MÅN | 12 MÅN | MEDELPRIS (KR/KVM) |
| Riket | + 1% | - 2% | - 11% | 43417 |
| Centrala Stockholm | + 1% | + 2% | - 11% | 101745 |
| Stor-Stockholm | + 1% | - 1% | - 10% | 63239 |
| Centrala Göteborg | + 2% | - 1% | - 13% | 62961 |
| Stor-Göteborg | + 1% | - 3% | - 14% | 44861 |
| Centrala Malmö | ± 0% | - 1% | - 9% | 36263 |
| Stor-Malmö | + 1% | - 3% | - 9% | 32865 |
Statistiken baseras på försäljningen av 20 457 bostadsrätter under december 2022 - februari 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2022 - november 2022, tolvmånaderssiffran med december 2021 - februari 2022 och i enmånadssiffran jämförs november 2022 - januari 2023 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.
Prisstatistik VILLOR, februari 2023
| VILLOR | 1 MÅN | 3 MÅN | 12 MÅN | MEDELPRIS |
| Riket | ± 0% | - 4% | - 13% | 3823 000 |
| Stor-Stockholm | ± 0% | - 3% | - 16% | 6526 000 |
| Stor-Göteborg | + 1% | - 3% | - 15% | 5469 000 |
| Stor-Malmö | + 1% | - 3% | - 14% | 4815 000 |
Statistiken baseras på försäljningen av 8 436 villor under december 2022 - februari 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2022 - november 2022, tolvmånaderssiffran med december 2021 - februari 2022 och i enmånadssiffran jämförs november 2022 - januari 2023 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.
